和幸設計のこれまでの実績をご紹介。
橋梁設計から点検・補修・補強、測量、ドローンを活用した点検まで幅広い実績があります。
業務実績(物件数)
新設橋梁 | 橋梁補強 補修 |
点検業務 | カルバート 擁壁など |
測量業務 | 橋梁その他 | 合計受注件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年(H30) | 51 件 | 16 件 | 7 件 | 17 件 | 1 件 | 60 件 | 152 件 |
2019年(H31/R1) | 48 件 | 13 件 | 4 件 | 11 件 | 3 件 | 74 件 | 153 件 |
2020年(R2) | 50 件 | 22 件 | 8 件 | 9 件 | 7 件 | 106 件 | 202 件 |
2021年(R3) | 33 件 | 14 件 | 6 件 | 13 件 | 6 件 | 108 件 | 180 件 |
2022年(R4) | 39 件 | 20 件 | 6 件 | 12 件 | 15 件 | 67 件 | 159 件 |
2023年(R5) | 50 件 | 16 件 | 9 件 | 15 件 | 14 件 | 98 件 | 202 件 |
2024年(R6) | 41 件 | 26 件 | 6 件 | 15 件 | 27 件 | 100 件 | 215 件 |
業務詳細
2024年
業務名 | 業務概要 |
---|---|
撤去設計業務 | 旧橋撤去設計1橋、歩道設計L=0.07km |
格納庫進入路設計業務 | 測量業務1式、進入路詳細設計1箇所、造成実施設計、 宅地造成許可申請書作成、CBR試験 N=1箇所 |
ボックスカルバート設計業務 | プレキャストボックス割付一般図作成 N=1箇所、路肩構造物修正設計、 用地幅杭設置測量 L=0.37km、丁張設置1式 |
地域センター駐車場拡張設計業務 | 測量業務1式(仮BM設置測量 L=0.06km、縦断測量 L=0.06km、 横断測量 L=0.06km、現地測量 A=0.001m2)、 スクリューウエイト貫入試験N=2箇所、CBR試験 N=3箇所、 室内配合試験1式、駐車場拡張設計 1式、照明設計1式 |
橋梁定期点検業務 | 橋梁点検N=86橋(内ドローン2橋) |
土地区画整理地区配水管設計業務 | 配水管新設詳細設計(大口径) φ400 L=0.18km、 配水管新設詳細設計(小口径) φ150~φ100 L=0.33km |
2023年
業務名 | 業務概要 |
---|---|
橋梁長期保全事業 | 橋梁点検 N=141橋(内ドローン2橋) |
街路整備事業 | 測量業務1式、UAV写真測量1式、道路詳細設計L=0.26km、 橋梁予備設計1式、土留工詳細設計1基、補強土壁詳細設計1式、 L型擁壁詳細設計1式、函渠詳細設計1式、BIM/CIMモデル作成1式 |
2022年
業務名 | 業務概要 |
---|---|
単独災害復旧事業測量業務 | UAVレーザー測量・3次元点群データファイル作成 縦横断面ファイル作成 A=0.1km2 L=1.3km |
橋梁災害復旧工事 | 土留工詳細設計 一式 |
橋梁長期保全事業 | 橋梁点検 N=254橋(内ドローン2橋) |
土地区画整理関連公共事業 | 土留工詳細設計 一式 |
2021年
業務名 | 業務概要 |
---|---|
橋梁長期保全事業 | 橋梁補修 N=5橋 |
公共土木施設災害復旧査定設計業務 | 道路・河川災 N=5地点 |
生活市道整備事業 | 基準点測量 9点、地形測量 A=0.019km2、路線測量 L=0.27km 用地測量 A=2.61万m2道路詳細設計(B) L=0.27km、CBR試験 3箇所 スクリューウエイト貫入試験 3箇所 |
対応事例


















続きを見る